Toppen på jämställdhetsligan, mätt i uttag av föräldrapenning:
1. Dorotea (kvinnor 62,2%, män 37,8%)
2. Umeå (kvinnor 65,2%, män 34,8%)
3. Vaxholm (kvinnor 65,5%, män 34,5%)
4. Knivsta (kvinnor 65,6%, män 34,4%)
5. Skellefteå (kvinnor 65,8%, män 34,2%)
6. Härryda (kvinnor 65,8%, män 34,2%)
7. Kinda (kvinnor 66,0%, män 34,0%)
8. Ekerö (kvinnor 66,2%, män 33,8%)
9. Högsby (kvinnor 66,2%, män 33,8%)
10. Norsjö (kvinnor 66,4%, män 33,6%)
Bottenplaceringarna:
1. Haparanda (kvinnor 78,4%, män 21,6%)
2. Vingåker (kvinnor 78,2%, män 21,8%)
3. Perstorp (kvinnor 78,1%, män 21,9%)
4. Eda (kvinnor 77,5%, män 22,5%)
5. Norberg (kvinnor 77,1%, män 22,9%)
6. Torsby (kvinnor 76,8%, män 23,2%)
7. Strömstad (kvinnor 76,8%, män 23,2%)
8. Åsele (kvinnor 76,7%, män 23,3%)
9. Älvdalen (kvinnor 76,8%, män 23,4%)
10. Färgelanda (kvinnor 76,2%, män 23,8%)
Källa: Försäkringskassan