De största vapenföretagen i världen ökade sina intäkter kraftigt under 2024. Enligt en ny rapport omsatte de 100 största tillsammans rekordhöga 679 miljarder dollar.
Den globala vapenindustrin växer kraftigt. År 2024 ökade intäkterna för världens 100 största vapentillverkare med 5,9 procent och nådde 679 miljarder dollar, enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri).
– Förra årets vinster av världens vapenförsäljning nådde den högsta nivån som Sipri registrerat någonsin då producenterna drog nytta av den höga efterfrågan, säger Lorenzo Scarazzato, forskare vid institutets program för militärutgifter och vapenproduktion, i en kommentar.
Enligt Sipri drivs ökningen av krigen i Ukraina och Gaza, geopolitiska spänningar och staternas strävan att modernisera och utöka sina arsenaler. Samtidigt står företagen inför problem med leveranskedjor, kritiska råvaror och tekniska utmaningar som kan påverka produktion och leveranser.
- En nyligen publicerad studie från forskningsinstitutet UNU‑WIDER uppskattar att det skulle krävas runt 67,1 miljarder dollar per år för att utrota “extrem materiell fattigdom” globalt. Det motsvarar cirka 0,12 procent av höginkomstländernas GNI.
- Samma studie räknar med att kostnaden för att utrota “absolut materiell fattigdom” – en vidare fattigdomsdefinition – ligger kring 324,1 miljarder dollar per år.
Fortsatt dominans i USA
Störst av alla är de amerikanska vapentillverkarna som står för ungefär hälften av intäkterna bland världens 100 största vapenproducenter. Av listans 39 amerikanska företag ökade 30 sina vinster.
I Europa steg intäkterna för 26 av de största vapentillverkarna (exklusive Ryssland) med 13 procent och nådde 151 miljarder dollar. 26 av de europabaserade vapenföretagen (exklusive Ryssland) finns med på listan, varav 23 ökade försäljningsvinster. Deras sammanlagda vapenintäkter ökade med 13 procent till 151 miljarder dollar.
Den största procentuella ökningen stod Tjeckiens Czechoslovak group för. Ökningen kopplas i stor utsträckning till Ukraina och projektet Czechoslovak ammunition initiative. Även Ukrainas eget företag, JSC Ukrainian defense industry, ökade sina intäkter med 41 procent.
– Europeiska vapenföretag investerar i ny produktionskapacitet för att kunna möta ökande efterfrågan. Materialanskaffning kan emellertid utgöra en växande utmaning. Särskilt beroendet av kritiska mineraler kan komplicera europeiska upprustningsplaner, säger Jade Guiberteau Ricard, forskare vid Sipris program för militärutgifter och vapenproduktion, i en kommentar.

Saab klättrar
Sveriges största vapentillverkare, Saab, klättrade på ”Sipris topp 100-lista” från plats 35 till 28. Företaget ökade sina intäkter från 4,48 miljarder dollar 2023 till 5,55 miljarder dollar 2024, en ökning med 23,9 procent.
Även Bofors, som ägs av brittiska BAE Systems, bidrar till Sveriges vapenproduktion. BAE Systems ökade sina intäkter från 31,6 miljarder dollar 2023 till 33,79 miljarder dollar 2024, en ökning med 6,9 procent.
Ryssland och Asien
Rysslands två största vapenföretag, Rostec och United shipbuilding corporation, ökade sina intäkter med 23 procent till 31,2 miljarder dollar, trots internationella sanktioner och brist på kvalificerad arbetskraft. Den inhemska efterfrågan kompenserade för bortfall av exportintäkter.
I Asien och Oceanien noterades däremot en nedgång med 1,2 procent till 130 miljarder dollar. Nedgången berodde främst på problem i Kinas vapenindustri, där åtta av landets företag i topp 100 minskade sina intäkter.
För första gången finns nio företag från Mellanöstern i topp 100. Deras sammanlagda intäkter nådde 31 miljarder dollar, där Israel står för hälften. Trots kritik mot Israels handlingar i Gaza fortsatte många länder att lägga order hos israeliska företag.
Nya vapentillverkare
Bland andra nyheter från ”topplistan” kvalificerade sig Space X för första gången efter att intäkterna mer än fördubblats till 1,8 miljarder dollar. Dessutom tog Indonesiens Defend ID sig in i topp 100 med en ökning på 39 procent till 1,1 miljarder dollar, tack vare ökad inhemsk beställning och konsolidering inom industrin.
Världens 100 största vapentillverkares intäkter 2002–2024
| År | Intäkter (aktuella US$, miljarder) | Förändring (%) | Intäkter (konstanta 2024 US$, miljarder) | Förändring (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 200 | – | 340 | – |
| 2003 | 238 | 18,8 | 379 | 11,5 |
| 2004 | 273 | 14,6 | 412 | 8,9 |
| 2005 | 290 | 6,3 | 426 | 3,3 |
| 2006 | 314 | 8,4 | 447 | 5,1 |
| 2007 | 347 | 10,5 | 468 | 4,6 |
| 2008 | 389 | 11,9 | 498 | 6,5 |
| 2009 | 402 | 3,5 | 534 | 7,2 |
| 2010 | 419 | 4,2 | 542 | 1,5 |
| 2011 | 419 | -0,1 | 513 | -5,4 |
| 2012 | 404 | -3,5 | 490 | -4,5 |
| 2013 | 405 | 0,1 | 476 | -2,9 |
| 2014 | 396 | -2,1 | 461 | -3,2 |
| 2015 | 448 | 13,2 | 538 | 16,8 |
| 2016 | 464 | 3,4 | 560 | 4,1 |
| 2017 | 483 | 4,2 | 570 | 1,8 |
| 2018 | 513 | 6,3 | 590 | 3,5 |
| 2019 | 553 | 7,8 | 637 | 7,9 |
| 2020 | 566 | 2,4 | 646 | 1,4 |
| 2021 | 599 | 5,8 | 645 | -0,1 |
| 2022 | 598 | -0,1 | 625 | -3,1 |
| 2023 | 623 | 4,2 | 637 | 1,9 |
| 2024 | 679 | 8,9 | 679 | 5,9 |
Faktaruta: Topp 30 vapentillverkare enligt SIPRI 2024
| Rank 2024 | Rank 2023 | Företag | Land | Vapenintäkter 2024 (miljoner USD) | Vapenintäkter 2023 (miljoner USD) | Totala intäkter 2024 (miljoner USD) | Vapenintäkter % av totala intäkter 2024 | Vapenintäkter 2023 (konstanta 2024-priser, miljoner USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lockheed Martin Corp. | USA | 64650 | 60810 | 71040 | 91 % | 62630 |
| 2 | 2 | RTX | USA | 43600 | 40660 | 80740 | 54 % | 41870 |
| 3 | 3 | Northrop Grumman Corp. | USA | 37850 | 35570 | 41030 | 92 % | 36630 |
| 4 | 6 | BAE Systems | Storbritannien | 33790 | 29908 | 35400 | 95 % | 31600 |
| 5 | 5 | General Dynamics Corp. | USA | 33630 | 30200 | 47720 | 70 % | 31100 |
| 6 | 4 | Boeing | USA | 30550 | 31100 | 66520 | 46 % | 32030 |
| 7 | 7 | Rostec | Ryssland | 27120 | 21680 | 38890 | 70 % | 21450 |
| 8 | 9 | AVIC | Kina | 20320 | 20850 | 81290 | 25 % | 20590 |
| 9 | 8 | CETC | Kina | 18920 | 21370 | 55230 | 34 % | 21110 |
| 10 | 11 | L3Harris Technologies | USA | 16210 | 14760 | 21330 | 76 % | 15200 |
| 11 | 10 | NORINCO | Kina | 13970 | 20560 | 61580 | 23 % | 20310 |
| 12 | 13 | Leonardo | Italien | 13830 | 12390 | 19210 | 72 % | 12560 |
| 13 | 12 | Airbus | Trans-Europeiskt | 13370 | 12890 | 74890 | 18 % | 13210 |
| 14 | 15 | CSSC | Kina | 12330 | 11480 | 49630 | 25 % | 11340 |
| 15 | 16 | Thales | Frankrike | 11800 | 10350 | 22260 | 53 % | 10600 |
| 16 | 17 | HII | USA | 10280 | 10300 | 11540 | 89 % | 10610 |
| 17 | 14 | CASC | Kina | 10230 | 12350 | 34100 | 30 % | 12200 |
| 18 | 19 | Leidos | USA | 9370 | 8730 | 16660 | 56 % | 8990 |
| 19 | 23 | Amentum | USA | 8330 | 7959 | 13860 | 60 % | 8200 |
| 20 | 26 | Rheinmetall | Tyskland | 8240 | 5480 | 10550 | 78 % | 5620 |
| 21 | 24 | Hanwha Group | Sydkorea | 7970 | 5710 | 64100 | 12 % | 5600 |
| 22 | 20 | Booz Allen Hamilton | USA | 7810 | 6900 | 11980 | 65 % | 7110 |
| 23 | 21 | Rolls-Royce | Storbritannien | 7200 | 6290 | 22810 | 32 % | 6650 |
| 24 | 25 | CACI International | USA | 6510 | 5700 | 8630 | 75 % | 5870 |
| 25 | 27 | Elbit Systems | Israel | 6280 | 5380 | 6830 | 92 % | 5530 |
| 26 | 22 | AECC | Kina | 6260 | 5780 | – | – | 5710 |
| 27 | 29 | Honeywell International | USA | 6090 | 5609,4 | 38500 | 16 % | 5780 |
| 28 | 35 | Saab | Sverige | 5550 | 4360 | 6030 | 92 % | 4480 |
| 29 | 33 | Safran | Frankrike | 5320 | 4510 | 29550 | 18 % | 4620 |
| 30 | 30 | MBDA | Trans-Europeiskt | 5260 | 4760 | 5310 | 99 % | 4880 |
