Startsida - Nyheter

Energi · Bak

Hur många dagar har DU kvar att leva?

BAK | Medellivslängden i Sverige är runt 82 år (cirka 29 930 dagar). Vilket till exempel innebär att du borde vara död snart om du är född 1938.

Så många dagar har du max, typ*, kvar att leva i början på år 2020 om du dör ”medelvägen” och är född:

1937: 0 dagar
1938: 365
1939: 730
1940: 1 095
1941: 1 460
1942: 1 825
1943:  2 190
1944: 2 555
1945: 2 920
1946: 3 285
1947: 3 650
1948: 4 015
1949: 4 380
1950: 4 745
1951: 5 110
1952: 5 475
1953: 5 840
1954: 6 205
1953: 6 570
1954: 6 935
1955: 7 300
1956: 7 665
1957: 8 030
1958: 8 395
1960: 8 760
1961: 9 125
1962: 9 490
1963: 9 855
1964: 10 220
1965: 10 585
1966: 10 950
1967: 11 315
1968: 11 680
1969: 12 045
1970: 12 410
1971: 12 775
1972: 13 140
1973: 13 505
1974: 13 870
1975: 14 235
1976: 14 600

Vi sponsrar BAK:Köp Dödsklockan som räknar ner ditt liv på www.mytikker.com

1977: 14 965
1978: 15 330
1979: 15 695
1980: 16 060
1981: 16 425
1982: 16 790
1983: 17 155
1984: 17 520
1985: 17 885
1986: 18 250
1987: 18 615
1988: 18  980
1989: 19 345
1990: 19 710
1991: 20 075
1992: 20 440
1993: 20 805
1994: 21 170
1995: 21 535
1996: 21 900
1997: 22 265
1998: 22 630
1999: 22 995
2000: Nu orkar vi inte räkna mera ..

* En positiv överraskning kan vara att vi  i  uträkningen skitit i att ta med alla skottår. Håll till godo!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV